CB15-49/20/10汽輪發(fā)電機組型號參數(shù)★ | |||
汽輪機型號: | CB15-49/20/10 | 發(fā)電機型號: | QF-15-2 |
額定功率(kw): | 15000 | 額定功率(kw): | 15000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 4.9 | 電流(A): | 1718 |
進汽溫度(℃): | 470 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 210 | 頻率(HZ): | 50 |
抽汽壓力(Mpa): | 1.98 | 功率因素: | 0.8 |
抽汽溫度: | 絕緣等級: | B級 | |
額定抽汽量: | 40 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
排汽壓力: | 0.981 | 效率: | 97.3% |
制造廠: | 廣州斯柯達勁馬 | 制造廠: | 濟南發(fā)電設備廠 |
出廠年份: | 2000年 | 出廠年份: | 2004年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統(tǒng)等.. |