C25-49/10汽輪發(fā)電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | C25-49/10 | 發(fā)電機型號: | QF-25-2 |
額定功率(kw): | 25000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 4.9 | 電流(A): | 2864 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 153 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 60 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 100 | 絕緣等級: | F級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 勵磁方式: | 無刷勵磁 |
制造廠: | 武漢汽輪機廠 | 效率: | 97.78% |
出廠年份: | 2004年 | 制造廠 : | 上海電機發(fā)廠 |
機組狀態(tài): | 已拆 | 出廠年份 : | 2004年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等,在庫內存放。 |